Bagnaia Pimpin Tes MotoGP 2024 di Sepang: Catat Waktu Tercepat!

Sang juara dunia Francesco Bagnaia saat membalap di Sirkuit Sepang, Malaysia, dalam tes resmi MotoGP 2024 hari ketiga, Kamis (8/2/2024). ANTARA/MotoGP.

Poscomedia.id – Juara dunia Francesco Bagnaia memimpin dalam tes MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada hari ketiga, Kamis, dengan mencatat waktu 1 menit 56,682 detik, mengungguli rivalnya Jorge Martin yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,172 detik.

Prestasi Bagnaia juga melampaui rekan setimnya yang menjadi yang tercepat pada hari kedua tes, Enea Bastianini, yang kini menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 56,915 detik pada hari ketiga ini.

Pada posisi keempat dan kelima ditempati duo Spanyol Alex Marquez dan Aleix Espargaro dengan 1 menit 56,938 detik dan 1 menit 57,091 detik, sedangkan Marc Marquez si “Baby Alien”  menyelesaikan tes pada posisi keenam dengan 1 menit 57,270 detik.

Seluruh peserta MotoGP masih harus melalui satu tes terakhir di Sirkuit Lusail Qatar pertengahan bulan ini, 19-20 Februari, sebelum musim baru MotoGP 2024 dimulai di sirkuit yang sama pada 8-10 Maret.

Hasil tes MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia hari ketiga:
1. Francesco Bagnaia 1:56.682 (8/47)
2. Jorge Martin 1:56.854 (9/47)
3. Enea Bastianini 1:56.915 (11/35)
4. Alex Marquez 1:56.938 (13/49)
5. Aleix Espargaro 1:57.091 (16/48)
6. Marc Marquez 1:57.230 (13/54)
7. Brad Binder 1:57.307 (55/57)
8. Fabio Di Giannantonio 1:57.343 (18/55)
9. Pedro Acosta 1:57.365 (12/41)
10. Joan Mir 1:57.374 (8/30)
11. Fabio Quartararo 1:57.525 (12/56)
12. Maverick Vinales 1:57.528 (16/57)

13. Takaaki Nakagami 1:57.765 (15/32)
14. Jack Miller 1:57.851 (8/60)
15. Alex Rins 1:57.879 (13/52)
16. Johann Zarco 1:57.942 (13/41)
17. Marco Bezzecchi 1:57.995 (56/56)
18. Miguel Oliveira 1:58.000 (19/55)
19. Luca Marini 1:58.008 (42/43)
20. Cal Crutchlow 1:58.673 (18/45)
21. Augusto Fernandez 1:58.740 (26/60)
22. Lorenzo Savadori 1:58.814 (12/64)
23. Michele Pirro 1:58.865 (21/43).

Baca Juga:  Sukses Raih Podium Tertinggi, Pebalap Astra Honda Lanjutkan Kejayaan di Asia Talent Cup Qatar

(ntr/pm)